نرم افزار های تخصصی
شرکت بهتا پایش شـمال در راسـتای بهبـود شرایط دوره های آموزشی شرکت ،اقدام به ارائه نرم افزار های مربوط به این دوره ها
نموده است . در فهرست ذیل اسامی نرم افزار های موجود آورده شده است :
| نام نرم افزار | تعداد | نام نرم افزار | تعداد |
| نرم افزار ArcGIS 10 | 1 DVD | نرم افزار PCI Geomatica 10 | 1 CD |
| نرم افزار Arc View 3.3 | 1 CD | نرم افزار ArcPAD 8.0 | 1 CD |
| نرم افزار Surfer 9.8 | 1 CD | نرم افزار PASW Statistics 18 یا SPSS | 1 CD |
| WinXP Pro SP3 Student Edition-May 2011++ | 1 CD | نرم افزار Water Gems XM | 1 CD |
| Windows.7.SP1.2011.x86-x64.++ | 1 CD | نرم افزار Water Hammer XM | 1 CD |
تاریخ به روز رسانی : 23 آذر 90
*توجـه بفرمـایید که همـه ی نرم افزار های ارائه شـده به وسیله نرم افزار WinRAR فشـرده سازی شـده اند و تمـاماً دارای کرک
معتبر و تست شده هستند
منبع: راسخون